Brokers / BlackBull
BlackBull
broker Website: https://blackbull.com/en/
Trading platforms
| Platform | Evidence | Source · retrieved |
|---|---|---|
| cTrader | Listed on cTrader broker directory | ctrader.com · 2026-10-19 |
| MetaTrader 4 | Mentioned on broker website homepage | blackbull.com · 2026-10-19 |
| MetaTrader 5 | Mentioned on broker website homepage | blackbull.com · 2026-10-19 |
| cTrader | Mentioned on broker website homepage | blackbull.com · 2026-10-19 |
| TradingView | Mentioned on broker website homepage | blackbull.com · 2026-10-19 |
Licences
| Regulator | Licence | Source · retrieved |
|---|---|---|
| FMA (NZ) | — | ctrader.com · 2026-10-19 Regulator named in cTrader broker listing; licence number not given there |
| FSCA | 403326 | blackbull.com · 2026-10-19 Licence number shown on broker website |
| FSA Seychelles | SD045 | blackbull.com · 2026-10-19 Licence number shown on broker website |
Suppliers & partnerships
| Supplier | What | Source · published |
|---|---|---|
| No supplier relationships found in public press releases from the last 12 months. | ||
Spotted an error or work at BlackBull? Send a correction. BroStack lists only what public sources state; it does not guess relationships.